EM-4KHD-A 4K高清測(cè)量顯微鏡
圖片僅供參考
產(chǎn)品特點(diǎn):
4K高清測(cè)量顯微鏡
放大倍率:25X-162X
像素:800萬像素
輸出:HDMI,千兆網(wǎng)
分辨率:3840 x 2160
OSD菜單UI設(shè)計(jì)
U盤保存,支持拍照,錄像
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | EM-4KHD-A |
變倍比 | 連續(xù)可調(diào) 1:7.2 |
放大倍率 | 25X-162X |
工作距離 | 105mm |
導(dǎo)軌行程 | 60mm |
立柱 | 340m |
底座立柱 | 400*300mm |
輸出接口 | HDMI、千兆網(wǎng) |
傳感器 | 1/1.7英寸 |
圖像分辨率 | 3840 x 2160 |
像素 | 800萬像素 |
像素大小 | 1.85μm x 1.85μm |
幀率 | 60fps |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
顏色 | 彩色R/G/B可調(diào) |
圖像凍結(jié) | 支持 |
OSD | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | 支持拍照,錄像 |
鏡頭接口 | C |
測(cè)量功能 | 兩個(gè)點(diǎn),點(diǎn)向線,三點(diǎn)圓,中心距,同心圓,指向圓,線圈,平行線,矩形,角度,弧度,多邊形 |
數(shù)據(jù)保存 | 圖像或Excel數(shù)據(jù)保存用的測(cè)量結(jié)果 |
測(cè)量方法 | 鼠標(biāo)操作,智能選擇/手動(dòng)選擇 |
發(fā)光源 | LED連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | 12V-0.5A |
輸出功率 | 4.5W |
工作距離 | 40-160mm |
最大照度 | 60,000 Lux |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
顯示屏 | 27寸 |
深圳市艾爾瑪機(jī)電設(shè)備有限公司是臺(tái)灣WIZANK/SIMART專業(yè)扭矩產(chǎn)品總代理商,臺(tái)灣TOP TECH金相制樣設(shè)備,臺(tái)灣CHROMA電子量測(cè)儀器,臺(tái)灣廣錸KDI試驗(yàn)機(jī),荷蘭INNOVATEST硬度計(jì),意大利GNR光譜儀,瑞典HEXAGON三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),瑞士METTLER TOLEDO分析儀器,德國Leika顯微鏡,英國BINOCUS一鍵測(cè)試儀,日本Mitutoyo量具國內(nèi)分銷商。憑借公司先進(jìn)的管理模式、豐富的產(chǎn)品種類、強(qiáng)大的技術(shù)支持、完善的服務(wù)體系,本著"專業(yè)成就品牌,服務(wù)贏得信賴"為理念,贏得廣大供應(yīng)商、用戶及經(jīng)銷商對(duì)我們的信任和支持!
服務(wù)熱線:4000-586-686.