高清電子顯微鏡EM-500
鏡頭 | 變倍比 | 連續(xù)可調(diào)1:7.2 |
變倍倍率 | 0.7X-5X | |
攝像目鏡 | 0.5X | |
工作距離 | 105mm-110mm | |
支架 | 工作距離 | 90-200mm |
調(diào)焦范圍 | 60mm | |
升降范圍 | 275mm | |
底座立柱 | 底座370X250X16mm、立柱高310mm 直徑25mm、鏡頭孔徑50mm | |
相機(jī) | 像素 | 200萬(wàn)像素 |
分辨率 | 1920 * 1080(8:8:8 24位真彩色) | |
幀數(shù) | 60fps | |
圖像傳感器 | CMOS彩色 | |
光學(xué)尺寸 | 1/2.5英寸 | |
視頻輸出 | HDMI純數(shù)字輸出 | |
十字線(xiàn)條 | 8條十字線(xiàn)可移動(dòng),切換(紅、綠、藍(lán)、白、灰、黑)6種顏色 | |
功能 | 8條標(biāo)示線(xiàn)調(diào)整、HDR3級(jí)寬動(dòng)態(tài)可調(diào)、SE3級(jí)邊緣增強(qiáng)功能、 一鍵白平衡、相機(jī)電源12V | |
照明系統(tǒng) | 發(fā)光源 | LED (56 顆)連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | AC90—240V | |
輸出功率 | 4.5W | |
工作距離 | 40~ 160mm | |
最大照度 | 60,000 Lux | |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
物鏡倍率 | 數(shù)字放大倍率 |
0.7X | 25.48X |
1X | 36.4X |
1.5X | 54.6X |
2X | 72.8X |
3X | 109.2X |
4X | 145.6X |
5X | 182X |
深圳市艾爾瑪機(jī)電設(shè)備有限公司是臺(tái)灣WIZANK/SIMART專(zhuān)業(yè)扭矩產(chǎn)品總代理商,臺(tái)灣TOP TECH金相制樣設(shè)備,臺(tái)灣CHROMA電子量測(cè)儀器,臺(tái)灣廣錸KDI試驗(yàn)機(jī),荷蘭INNOVATEST硬度計(jì),意大利GNR光譜儀,瑞典HEXAGON三坐標(biāo)測(cè)量機(jī),瑞士METTLER TOLEDO分析儀器,德國(guó)Leika顯微鏡,英國(guó)BINOCUS一鍵測(cè)試儀,日本Mitutoyo量具國(guó)內(nèi)分銷(xiāo)商。憑借公司先進(jìn)的管理模式、豐富的產(chǎn)品種類(lèi)、強(qiáng)大的技術(shù)支持、完善的服務(wù)體系,本著"專(zhuān)業(yè)成就品牌,服務(wù)贏得信賴(lài)"為理念,贏得廣大供應(yīng)商、用戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)我們的信任和支持!
服務(wù)熱線(xiàn):4000-586-686.