高清顯微鏡EM-400
鏡頭 | 變倍比 | 連續(xù)可調(diào)1:7.2 |
變倍倍率 | 0.7X-4.5X | |
攝像目鏡 | 0.5X | |
工作距離 | 105mm-110mm | |
支架 | 工作距離 | 90-200mm |
調(diào)焦范圍 | 60mm | |
升降范圍 | 275mm | |
底座立柱 | 底座370X250X16mm、立柱高310mm 直徑25mm、鏡頭孔徑50mm | |
相機 | 像素 | 200萬像素 |
分辨率 | 1920 * 1080 | |
幀數(shù) | 60fps | |
像素尺寸 | 2.75 (H)μm * 2.75(V)μm | |
光學尺寸 | 1/3英寸 | |
外觀尺寸 | 48mm*48mm*50mm | |
視頻輸出 | HDMI純數(shù)字輸出 | |
十字線條 | 8條十字線可移動,切換(紅、綠、藍、白、灰、黑)6種顏色 | |
功能 | 8條標示線調(diào)整、HDR3級寬動態(tài)可調(diào)、SE3級邊緣增強功能、 一鍵白平衡、相機電源5V | |
照明系統(tǒng) | 發(fā)光源 | LED (56 顆)連續(xù)可調(diào)式 |
輸入電壓 | AC90—240V | |
輸出功率 | 4.5W | |
工作距離 | 40~ 160mm | |
最大照度 | 60,000 Lux | |
燈泡亮度 | MAX3500 mcd |
物鏡倍率 | 數(shù)字放大倍率 |
0.7X | 32X |
1X | 45.72X |
1.5X | 68.58X |
2X | 91.44X |
3X | 137.16X |
4X | 182.88X |
4.5X | 205.74X |
深圳市艾爾瑪機電設備有限公司是臺灣WIZANK/SIMART專業(yè)扭矩產(chǎn)品總代理商,臺灣TOP TECH金相制樣設備,臺灣CHROMA電子量測儀器,臺灣廣錸KDI試驗機,荷蘭INNOVATEST硬度計,意大利GNR光譜儀,瑞典HEXAGON三坐標測量機,瑞士METTLER TOLEDO分析儀器,德國Leika顯微鏡,英國BINOCUS一鍵測試儀,日本Mitutoyo量具國內(nèi)分銷商。憑借公司先進的管理模式、豐富的產(chǎn)品種類、強大的技術支持、完善的服務體系,本著"專業(yè)成就品牌,服務贏得信賴"為理念,贏得廣大供應商、用戶及經(jīng)銷商對我們的信任和支持!
服務熱線:4000-586-686.