鋁鎳鈷
鋁鎳鈷
鋁鎳鈷(Alnico)是一種鐵合金,除了鐵以外,還添加了鋁(Al)、鎳(Ni)、鈷(Co)以及少量其他增強磁性的成分。英文術(shù)語名“Alnico”是由三個主要添加物的元素符號合并而成。
鋁鎳鈷合金具有高矯頑性(coercivity),高居里溫度。鋁鎳鈷合金堅硬易脆,無法冷加工(cold work),必需是用鑄造或者燒結(jié)(Sintering)程序處理制成。鋁鎳鈷合金可以產(chǎn)生高達(dá)0.15特斯拉的磁場。舉一個中間性質(zhì)的各向異性鑄造鋁鎳鈷合金例子,Alnico-6的成分為8% Al、16% Ni、24% Co、3% Cu、1% Ti,其他都是Fe。Alnico-6的最大磁能積(BHmax)為3.9 megagauss-oesteds(MG·Oe),矯頑性為780 oersted ,居里溫度為860 °C,最高工作溫度為525 °C。
鋁鎳鈷性能表 | |||||||||
材料牌號 | 美國標(biāo)準(zhǔn) | 剩磁 Br | 矯頑力 Hcb | 最大磁能積 (BH)max | 居里溫度 Tc | 工作溫度 Tw | 剩磁 溫度系數(shù) T.C.α(Br) | 矯頑力 溫度系數(shù) T.C.α(Hcj) | |
mT/Gs | kA/m /Oe | kJ/m3/MGOe | ℃ | ℃ | %/℃ | %/℃ | |||
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | |||
LN10 | ALNICO3 | 600/6000 | 40/500 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG10 | 600/6000 | 44/550 | 10/1.25 | 750 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG12 | ALNICO2 | 700/7000 | 44/550 | 12/1.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13/1.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG16 | ALNICO4 | 800/8000 | 48/600 | 16/2.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG37 | ALNICO5 | 1200/12000 | 48/600 | 37/4.63 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG40 | 1230/12300 | 48/600 | 40/5.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG48 | ALNICO5DG | 1280/12800 | 56/700 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNG56 | ALNICO5-7 | 1300/13000 | 58/720 | 56/7.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT28 | ALNICO6 | 1000/10000 | 56/700 | 28/3.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30/3.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT18 | ALNICO8 | 580/5800 | 80/1000 | 18/2.25 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32/4.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38/4.75 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT44 | 850/8500 | 115/1450 | 44/5.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT48 | ALNICO8HE | 900/9000 | 120/1500 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT60 | ALNICO9 | 900/9000 | 110/1380 | 60/7.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT72 | 1050/10500 | 112/1400 | 72/9.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT80 | 1080/10800 | 120/1500 | 80/10.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT88 | 1100/11000 | 115/1450 | 88/11.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT96 | 1150/11500 | 118/1480 | 96/12.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT36J | ALNICO8HC | 700/7000 | 140/1750 | 36/4.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | |
LNGT48J | 800/8000 | 145/1820 | 48/6.00 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 | ||
LNGT52J | 850/8500 | 140/1750 | 52/6.50 | 800~850 | 550 | -0.02 | -0.03~-0.07 |
深圳市艾爾瑪機電設(shè)備有限公司是臺灣WIZANK/SIMART專業(yè)扭矩產(chǎn)品總代理商,臺灣TOP TECH金相制樣設(shè)備,臺灣CHROMA電子量測儀器,臺灣廣錸KDI試驗機,荷蘭INNOVATEST硬度計,意大利GNR光譜儀,瑞典HEXAGON三坐標(biāo)測量機,瑞士METTLER TOLEDO分析儀器,德國Leika顯微鏡,英國BINOCUS一鍵測試儀,日本Mitutoyo量具國內(nèi)分銷商。憑借公司先進(jìn)的管理模式、豐富的產(chǎn)品種類、強大的技術(shù)支持、完善的服務(wù)體系,本著"專業(yè)成就品牌,服務(wù)贏得信賴"為理念,贏得廣大供應(yīng)商、用戶及經(jīng)銷商對我們的信任和支持!
服務(wù)熱線:4000-586-686.