釤鈷
釤鈷
釤鈷磁鋼屬于第二代永磁體,具有高磁能積、極低的溫度系數(shù),最高工作溫度可達350℃,負溫不限,在工作溫度180℃以上時,其最大磁能積及溫度穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性均超過釹鐵硼永磁材料。同時具有很強的抗腐蝕和抗氧化性,所以被廣泛應(yīng)用在航空航天、國防軍工、微波器件、通訊、醫(yī)療設(shè)備、儀器、儀表,各種磁性傳動裝置,傳感器,磁處理器,電機,磁力起重機等。
釤鈷性能表 | |||||||||||
材料 | 牌號 | 剩磁 | 剩磁 | 內(nèi)稟矯頑力 | 最大磁能積 | 居里溫度 | 最高工作溫度 | ||||
. | . | Br | Hcb | Hcj | (BM)max | TC | TW | ||||
T | KGs | KA/m | KOe | KA/m | KOe | HJ/m3 | MGOe | °C | °C | ||
SmCo | SmCo-18 | 0.85 | 8.5 | 620 | 7.8 | ≥1350 | ≥17 | 145-150 | 17-19 | 750 | 250 |
SmCo-20 | 0.90-0.96 | 9.0-9.6 | 653-717 | 8.2-9.0 | 1194-1513 | 15-19 | 150-175 | 19-22 | 750 | 250 | |
SmCo24 | 1 | 10 | 680 | 8.5 | ≥1195 | ≥15 | 175-190 | 22-24 | 750 | 250 | |
SmCo-26 | 1.02 | 10.2 | 750 | 9.5 | ≥1195 | ≥15 | 195-215 | 24-26 | 750 | 250 | |
SmCo | SmCo-24 | 0.95-1.02 | 9.5-10.2 | 637-732 | 8.0-9.2 | 1433-1990 | 18-25 | 175-190 | 22-24 | 800 | 300 |
SmCo-26 | 1.02-1.05 | 10.2-10.5 | 748-796 | 9.4-10.0 | 1433-1990 | 18-25 | 195-215 | 24-26 | 800 | 300 | |
SmCo-28 | 1.05-1.08 | 10.5-10.8 | 756-796 | 9.5-10.0 | 1433-1990 | 18-23 | 205-220 | 26-28 | 800 | 300 | |
SmCo-30 | 1.08 | 10.8 | 780 | 9.8 | ≥955 | ≥15 | 220-240 | 28-30 | 800 | 3 |
深圳市艾爾瑪機電設(shè)備有限公司是臺灣WIZANK/SIMART專業(yè)扭矩產(chǎn)品總代理商,臺灣TOP TECH金相制樣設(shè)備,臺灣CHROMA電子量測儀器,臺灣廣錸KDI試驗機,荷蘭INNOVATEST硬度計,意大利GNR光譜儀,瑞典HEXAGON三坐標測量機,瑞士METTLER TOLEDO分析儀器,德國Leika顯微鏡,英國BINOCUS一鍵測試儀,日本Mitutoyo量具國內(nèi)分銷商。憑借公司先進的管理模式、豐富的產(chǎn)品種類、強大的技術(shù)支持、完善的服務(wù)體系,本著"專業(yè)成就品牌,服務(wù)贏得信賴"為理念,贏得廣大供應(yīng)商、用戶及經(jīng)銷商對我們的信任和支持!
服務(wù)熱線:4000-586-686.